| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 49DR001 | Londihawa-Masina-Moglaha-Jharbaira | DRCN | Londihawa | Moglaha | Bishnupura, Jogada, Masina, Tenuhawa | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 49DR002 | Fireline- Lumbini Road | DRCN | Salijhandi | Lumbini | Rudrapur, Bishnupura, Ekala | 0.00 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR003 | Bisnupura VDC centre link road | DRCN | Bishnupura | Bishnupura | Bishnupura | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR004 | basgadi-Gajedi-Suryapura | DRCN | Mangalpur | MRM | Gajedi, Suryapura and Bishnupura | 0.00 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR005 | mahajidiya-dhamauli-suryapura | DRCN | Mahajidiya | Suryapura | Khudabagar, Dhamauli, Suryapura | 7.00 | 21.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR006 | Jhulenipur Piparpatiya Sipawa Duimuhan road | DRCN | Jhulenipur | Duimuhanghat | Kamhariya,Lumbini-sanskritik,Sakranpakadi,Sipuwa | 0.00 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR007 | Oadwaliya-Babai-Aama | DRCN | Oadwaliya | Aama | Aama | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR008 | Bhaingaiya-Thu. Piparhawa-Karauta-Semara Road | DRCN | Bhangaiya | Semara | to Majhagawa, Betakauiya, Roinihawa, Thumhawa Piparhawa Karauta and Semara | 0.00 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR009 | Ramnagar Farena Karauta | DRCN | Ramnagar | Karauta | Bogadi, Asurena, Farena and Karauta | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR010 | Hatibangai -Semara- Khairaghat-Road | DRCN | Hatti Bangai | Khairaghat | Hatti Bangai, Majgawa, Maryadpur, Farena, Asuraina, Semara, Rayapur | 18.50 | 40.03 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR011 | Tunihawa - Mukundagadh- Semara(Rayapur) Road | DRCN | Tunihawa | Rayapur | Rayapur, Silautiya, Bagauli, Bogadi and Bairgaht | 25.31 | 42.70 | 17.39 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR012 | SIlautiya VDC centre link road | DRCN | Silautiya | Silautiya | Silautiya | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR013 | Bagauli VDC centre link road | DRCN | Bagauli | Bagauli | Bagauli | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR014 | Kutta-Chhapiya-Banbhusadi-Manmateriya-Sau. Pharsatikar Road | DRCN | Kutta | Sau. Pharsatikar | Mainnaihiya, Harnaiya, Dayanagar, Kamahariya, Manmateriya, Manpakdi, and Sauraha Pharsatikar | 10.69 | 26.59 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR015 | Tamnagar- Bethari Road | DRCN | Tamnagar | Bethari | Butwal municipality, Semlar, Sauraha Pharsatikar, Amuwa, Harnaiya, Mainahiya and Gonaha | 0.00 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR016 | Basdilwa-Bawanakoti-Khairaya-Dingarnagar-Devinagar | DRCN | Basdilwa | Devinagaar | Hati- Si. Na. Pa, Tikuligadh, Chiliya, Hati-Bangai | 0.00 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR017 | Drivertole Thutipipal | DRCN | Drivertole | Thutipipal | Tilotama,Chilhiya,Padsari | 6.28 | 17.97 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR018 | Madhwaliya Bhutaha road | DRCN | Madhwaliya | Bhutaha | Madhwaliya, gangoliya, Siktahan | 0.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR019 | Thutipipal HatiPharsatikar road | DRCN | Thutipipal | Hatipharsatikar | Padsari,HatiPharsatikar | 0.00 | 2.02 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR020 | Pathkhuali-Lothpura-Gauri-Sishaniya-Partitole-Ramnagar road | DRCN | Ramnagar | Dhekabar | Dhakdhai, Patkhauli, Siktahan, Devdaha | 0.00 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR021 | Bhagwanpur(Amuwa)-Dhakdhai-Khaireni Road | DRCN | Amuwa | Dhakdhai | Davadaha, Kerbani, Sikatahan, Chhotaki Ramanagar, Patekhouli, Dhakadhai, Pokharvindi, Pajarkatti | 0.00 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR022 | Parasi-Chhipagad-Jamuhani-Betwaliya-Shalduhniya-Shankarpur-Pragatinagar-Shiktahan-Dholbajuwa Road | DRCN | Parasi | Sikhtan | Sikhtan,Chotki Ramnagar,Chipagadh,Dhakadhai | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR023 | Baikunthapur Bodhbar Pirprahawa Barwa | DRCN | Majanu chauraha | Barwa | Dhakdhai, Pokharvindi, Pajarkatti, bodhbar | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49DR024 | Belahiya-Bagaha-Basantapur | DRCN | Belahiya | Basantapur | Bagha,Siddharthanagar,Basantapur | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| District Total | 290.07 | 111.56 | 0.00 | 0.00 | 62.04 | 0.00 | 19.51 | 12.00 | 0.00 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)