| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 10DR001 | Chakhewa-Nagi-Khawa-Lekharka-Okhre-Yoon-Balankha-Pangcha-Dummana Road | DRCN | Chakhewa | Dummana | Chakhewa-Nagi-Khawa-Lekharka-Okhre-Yoon-Balankha, Pangcha & Dummana | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 10DR002 | Shridali-Chhinamakhkhu Road | DRCN | Shridali | Chhinamakhkhu | Shridali, Chhinamakhkhu | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
| 10DR003 | Lumbuwa-Cholanti-Khawa Road | DRCN | Lumbuwa | Khawa | Lumbuwa & Cholanti | 0.00 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 |
| 10DR004 | Gupteshwor-Dhalkebar-Timma Road | DRCN | Gupteshwor | Timma | Gupteshwor & Timma | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 10DR005 | Dawa-Siddheshwor Road | DRCN | Dawa | Siddheshwor | Gupteshwor, Siddheshwor | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 10DR006 | Odhare-Bokhim Road | DRCN | Odhare | Bokhim | Bokhim | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 10DR007 | Bhojpur-Taksar-Kot-Gogane-Lekharka Road | DRCN | Bhojpur | Lekharka | Bhojpur-Taksar, Kot, Gogane, Lekharka | 0.00 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 |
| 10DR008 | Bhojpur-Dingla-Mulpani-Keurenipani | DRCN | Bhojpur | Dingla Market | Bhojpur, Kafle, Chyandada, Hattigauda, Suntale, Baghkhor, Bhirthapla, Tintale, Bidar Bhanjyang, Kami Chautara, Dingla | 0.00 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.80 | 0.00 |
| 10DR009 | Baidar Bhanjyang-Kimalung Road | DRCN | Baidar Bhanjyang | Kimalung | Baidar Bhanjyang, Kimalung | 0.00 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 10DR010 | Dingla-Mulpani-Khartamchha-Kudak-Kaule-Dobhane-Road | DRCN | Dingla | Dobhane | Sadhananda Municipality, Kudakkaule & Dovane | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.09 | 0.00 |
| 10DR011 | Dingla-Tungechha Road | DRCN | Dingla | Tungechha | Mulpani, Keurenipani, Tungechha | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |
| 10DR012 | Dingla-Baluwabesi-Kulung | DRCN | Dingla | Kulung | Sadhananda Municipality & Kulung | 0.00 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 |
| 10DR013 | Aambote-Nepaledada Road | DRCN | Aambote | Nepaledada | Aambote & Nepaledada | 0.00 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.00 |
| 10DR014 | Kulung-Chaukidada-Khattamma Road | DRCN | Kulung | Khattamma | Kulung, Chaukidada, Khattamma | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 10DR015 | Taksar-Gumba-Dalgau-Bhulke-Okhre | DRCN | Taksar | Okhre | Bhojpur M., Dalgau, Bhulke, Dhodlekhani, Okhre | 16.00 | 46.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.82 | 0.00 |
| 10DR016 | Daburang Bhanjyang-Washingtharpu Road | DRCN | Daburang Bhanjyang | Washingtharpu | Washingtharpu, Yoon | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 10DR017 | Yoon-Thidinkha-Ghoretar-Homtang Road | DRCN | Thidingkha | Sunbaluwa | Yoon-Thidinkha-Ranibas, omtang | 0.00 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 |
| 10DR018 | Manebhanjyang-Baikunthe-Basikhora-Yoon Road | DRCN | Manebhanjyang | Yoon | Manebhanjyang-Baikunthe-Basikhora-Yoon | 0.00 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 0.00 |
| 10DR019 | Bayang-Pawala Road | DRCN | Bayang | Pawala | Bayang-Pawala | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 10DR020 | Khairang-Shindrang Road | DRCN | Khairang | Shindrang | Khairang-Shindrang | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 10DR021 | Khairang Patale Pani Hasanpur Road | DRCN | Phalamdhunga | Hasanpur | Khairang & Hasanpur | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 |
| 10DR022 | Ghoretar Ranibas Manebhanjyang Road | DRCN | Bhojpur | Ghoretar | Bhojpur Municipality, Manebhanjyang & Ranibas | 36.00 | 83.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.30 | 0.00 |
| 10DR023 | Aamtek-Bhojpur Road | DRCN | Bhojpur | Aamtek | Aamtek-Bhojpur | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 |
| 10DR024 | Hile Bhanjyang-Helauchha-Boya-Sampang-Deurali Road | DRCN | Hile Bhanjyang | Deurali | Hile Bhanjyang-Helauchha-Boya-Sampang-Deurali | 0.00 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10DR025 | Sukrabare-Shyamsila Road | DRCN | Sukrabare | Shyamsila | Sukrabare, Aamtek | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 10DR026 | Hile Bhanjyang-Champe-Yampang Road | DRCN | Hile Bhanjyang | Yampang | Tiwari Bhanjyang-Champe-Yampang | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
| 10DR027 | Tiwaribhanjyang-Chyangre-Bastim-Thuloduma-Sanoduma | DRCN | Tiwaribhanjyang | Sanoduma | Tiwaribhanjyang, Chyangre, Bastim, Thulodumma & Sanodumma | 45.40 | 75.10 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 0.00 |
| 10DR028 | Pyauli-Yaku Road | DRCN | Pyauli | Yaku | Pyauli & Yaku | 0.00 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
| 10DR029 | Pyauli-Charambi Road | DRCN | Pyauli | Charambi | Pyauli-Charambi | 0.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 |
| 10DR030 | Bhandari Gaun-Palpale-Jarayotar Road | DRCN | Bhandari Gaun | Jarayotar | Palpale-Jarayotar | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| District Total | 419.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 547.62 | 8.78 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)