| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 49A001R | Amuwa-Dhakdhai-Khaireni Road | A | Amuwa | Dhakdhai | Davadaha, Kerbani, Sikatahan, Chhotaki Ramanagar, Patekhouli, Dhakadhai, Pokharvindi, Pajarkatti | 31.92 | 54.62 | 23.76 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| 49A002R | Fireline- Lumbini Road | A | Salijhandi | Lumbini | Rudrapur, Bishnupura, Ekala | 19.70 | 47.40 | 19.60 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | 0.00 |
| 49A003R | Tamnagar- Bethari Road | A | Tamnagar | Bethari | Butwal municipality, Semlar, Sauraha Pharsatikar, Amuwa, Harnaiya, Mainahiya and Gonaha | 0.95 | 23.64 | 22.69 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 |
| 49A004R | Hatibangai -Semara- Khairaghat-Road | A | Hatti Bangai | Khairaghat | Hatti Bangai, Majgawa, Maryadpur, Farena, Asuraina, Semara, Rayapur | 26.00 | 44.50 | 23.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A005R | Bhaingaiya-Thu. Piparhawa-Karauta-Semara Road | A | Bhangaiya | Semara | to Majhagawa, Betakauiya, Roinihawa, Thumhawa Piparhawa Karauta and Semara | 0.00 | 19.60 | 22.56 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 49A006R | Basdilwa-Bawanakoti-Khairaya-Dingarnagar-Devinagar | A | Basdilwa | Devinagaar | Hati- Si. Na. Pa, Tikuligadh, Chiliya, Hati-Bangai | 0.00 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A007R | Ramnagar Dhekebar | A | Ramnagar | Dhekebar | Kerwani, Siktahan, Patkhouli, Dhahkdhai | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A008R | Kutta-Chhapiya-Banbhusadi-Manmateriya-Sau. Pharsatikar Road | A | Kutta | Sau. Pharsatikar | Mainnaihiya, Harnaiya, Dayanagar, Kamahariya, Manmateriya, Manpakdi, and Sauraha Pharsatikar | 10.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A009R | Tunihawa - Mukundagadh- Semara(Rayapur) Road | A | Tunihawa | Rayapur | Rayapur, Silautiya, Bagauli, Bogadi and Bairgaht | 0.00 | 18.50 | 18.51 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A010R | basgadi-Gajedi-Suryapura | A | Mangalpur | MRM | Gajedi, Suryapura and Bishnupura | 0.00 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A011R | mahajidiya-dhamauli-suryapura | A | Mahajidiya | Suryapura | Khudabagar, Dhamauli, Suryapura | 7.60 | 21.60 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A013R | Baikunthapur Bodhbar Pirprahawa Barwa | A | Majanu chauraha | Barwa | Dhakdhai, Pokharvindi, Pajarkatti, bodhbar | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A015R | Madhwaliya Bhutaha road | A | Madhwaliya | Bhutaha | Madhwaliya, gangoliya, Siktahan | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A018R | Ramnagar Farena Karauta | A | Ramnagar | Karauta | Bogadi, Asurena, Farena and Karauta | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A019R | Pathardanda -P.Amuwa-Banbhusethana-Suryapura | A | Pathardada | Banbhusethana | Madhwaliya, Tikuligadh, Amuwa, Dayanagar, Suryapura | 6.00 | 12.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A020R | Mangalapur-Kanchibazar-Sagrahawa | A | Managalapur | Sagrahawa | Karahiya, Makrahar and Siktahan | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A021R | Jayanagar Khungain Kewataliya Duimuhanghat road | A | Jayanagar | Duimuhanghat | Lumbini, Bhagawanpur and Sipwa | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| District Total | 275.09 | 127.56 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)