| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 28A001R | Trishuli_Deurali_Meghang Road | A | Dihi Gaun | Thambukhola | Bidur Municipality,Tupche,Kalyanpur,Deurali,Barsunchet,Kimtang | 0.00 | 22.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 28.00 | 6.00 | 0.00 |
| 28A002R | Nuwakot-Bageshwori-Urleni-Kalchemalabhanjyang | A | Bidur | Urleni | Bidur NP,Khanigaun,Bageshwori,Lachyang,Urleni | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 28A003R | Mandredhunga_Khadgabhanjyang_Gorshyang_Dangsing | A | Mandredhunga | Kafalpanibhanjyang | Charghare, Khadgabhanjyang, Gorshyang, Dangsing | 0.00 | 48.50 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 11.50 | 12.00 |
| 28A004R | Patle_Duipipal_Kalputar_Road | A | Patle | Kolputar | kakani,Belkot,Kumari,Duipipal, | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| 28A005R | Likhukhola-Kabilas-Ghalebhanjyang-Thaprek-Betini-Golfubhanjyang | A | Likhukhola | Golfubhanjyang | Thansing, Chaugadha, Bhadratar, Kabilas, Panchakanya, Thaprek, Balkumari | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A006R | Samundratar-Ramati-Kutungkhola-Ghyangphedi | A | Samundratar | Ghyangphedi | Samundratar, Shikharbesi, Ghyangphedi | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A007R | Chhahare-Shivalaya-Talakhu-Patibhanjyang | A | Chhahare | Patibhanjyang | Thanapati, Sunkhani, Samundradevi, Mahakali, Likhu, Chhap | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A008R | Okharpauwa-Chauthe-Kumari-Kolputar | A | Okharpawa | Kolputar | Okharpauwa, Chauthe, Kumari, Duipipal | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A009R | RaniPauwa-Chaturale-Belkot-TadiBridge | A | Ranipauwa | Tadi Bridge | Kakani,Chaturale,Madanpur,Belkot | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 |
| 28A011R | Gurje-Samundradevi-Purnibhanjyang-Alchhe | A | Gurje | Alchhe | Samundradevi | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A012R | Trishuli-Samari-Bharyang Bhurung | A | Trishuli Bajar | Bharyang Bhurung | Bidur N.P, Kalyanpur, Samari | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A013R | Ganeshthan_Najarmandap_Dandakopato | A | Phedibesi | Dadakopaato | Ganesthan,Narjamandap | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A014R | Shole-Satdobato-Bhalchhe-Salme | A | Shole | Salme | Manakamana, Fikuri, Kaule, Bhalchhe, Salme | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A015R | Multhala-Chhatrekhola-Budhasing-Taruka | A | Multhala | Taruka | Charghare, Khadgabhanjyang, Budhasing, Taruka | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A016R | Apraha-Rautar-Ghalebhanjyang | A | Apraha | Ghalebhanjyang | Panchakanya | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A017R | Kaulethana-Mahendra Ma.Vi-Thansingphat | A | Kaulethana | Thansingphat | Kakani | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A018R | Satbise_Deurali_Baghamara_Malabhanjyang | A | Satbise | Malabhanjyang | Sundaradevi | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28A019R | Trishuli-Sole Bajar | A | Trishuli | Shole Bajar | Bidur N.P, Tupche, Manakamana | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| District Total | 376.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 99.00 | 87.50 | 12.00 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)