| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 49A001R | Amuwa-Dhakdhai-Khaireni Road | DCRN | Amuwa | Dhakdhai | Davadaha, Kerbani, Sikatahan, Chhotaki Ramanagar, Patekhouli, Dhakadhai, Pokharvindi, Pajarkatti | 31.92 | 54.62 | 23.76 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| 49A002R | Fireline- Lumbini Road | DCRN | Salijhandi | Lumbini | Rudrapur, Bishnupura, Ekala | 19.70 | 47.40 | 27.35 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | 0.00 |
| 49A003R | Tamnagar- Bethari Road | DCRN | Tamnagar | Bethari | Butwal municipality, Semlar, Sauraha Pharsatikar, Amuwa, Harnaiya, Mainahiya and Gonaha | 0.95 | 23.64 | 22.69 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 |
| 49A004R | Hatibangai -Semara- Khairaghat-Road | DCRN | Hatti Bangai | Khairaghat | Hatti Bangai, Majgawa, Maryadpur, Farena, Asuraina, Semara, Rayapur | 26.00 | 44.50 | 23.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A005R | Bhaingaiya-Thu. Piparhawa-Karauta-Semara Road | DCRN | Bhangaiya | Semara | to Majhagawa, Betakauiya, Roinihawa, Thumhawa Piparhawa Karauta and Semara | 0.00 | 19.60 | 22.56 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 49A006R | Basdilwa-Bawanakoti-Khairaya-Dingarnagar-Devinagar | DCRN | Basdilwa | Devinagaar | Hati- Si. Na. Pa, Tikuligadh, Chiliya, Hati-Bangai | 0.00 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A007R | Ramnagar Dhekebar | DCRN | Ramnagar | Dhekebar | Kerwani, Siktahan, Patkhouli, Dhahkdhai | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A008R | Kutta-Chhapiya-Banbhusadi-Manmateriya-Sau. Pharsatikar Road | DCRN | Kutta | Sau. Pharsatikar | Mainnaihiya, Harnaiya, Dayanagar, Kamahariya, Manmateriya, Manpakdi, and Sauraha Pharsatikar | 10.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A009R | Tunihawa - Mukundagadh- Semara(Rayapur) Road | DCRN | Tunihawa | Rayapur | Rayapur, Silautiya, Bagauli, Bogadi and Bairgaht | 0.00 | 18.50 | 18.51 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A010R | basgadi-Gajedi-Suryapura | DCRN | Mangalpur | MRM | Gajedi, Suryapura and Bishnupura | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A011R | mahajidiya-dhamauli-suryapura | DCRN | Mahajidiya | Suryapura | Khudabagar, Dhamauli, Suryapura | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A013R | Baikunthapur Bodhbar Pirprahawa Barwa | DCRN | Majanu chauraha | Barwa | Dhakdhai, Pokharvindi, Pajarkatti, bodhbar | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49A015R | Madhwaliya Bhutaha road | DCRN | Madhwaliya | Bhutaha | Madhwaliya, gangoliya, Siktahan | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| District Total | 241.24 | 116.64 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)