| Road Code | road name | Road Class | Road Origin | Road Destination | Passing VDCs | From Chainage (km) |
To Chainage (km) |
Total Length (km) |
||||||||
| Black Top | Concrete | Stone | Gravel | Earthern | All Weather | Fair Weather | Under Construction | |||||||||
| 44A001R | Divilla-Phalebas-Bachchha-Ranipani-Setibeni (Kaligandaki) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A001R | Divilla-Phalebas-Bachchha-Ranipani-Setibeni (Kaligandaki) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A001R | Divilla-Phalebas-Bachchha-Ranipani-Setibeni (Kaligandaki) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A002R | Divilla-Silmi-Thulipokhari-Karkineta-Lunkhu-Bhoksing-Uram-Wahaki | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A002R | Divilla-Silmi-Thulipokhari-Karkineta-Lunkhu-Bhoksing-Uram-Wahaki | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A002R | Divilla-Silmi-Thulipokhari-Karkineta-Lunkhu-Bhoksing-Uram-Wahaki | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A002R | Divilla-Silmi-Thulipokhari-Karkineta-Lunkhu-Bhoksing-Uram-Wahaki | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A003R | Mudekhola (Rahale)-Lunkhu-Huwas | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A003R | Mudekhola (Rahale)-Lunkhu-Huwas | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A004R | Chhamarke-Khurkot-Bhatebari (Pang)-Banau-Deurali (Salija) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A004R | Chhamarke-Khurkot-Bhatebari (Pang)-Banau-Deurali (Salija) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A005R | Hilekhola-Ahalegaira-Karkineta-Thapathana-Phalebas | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A005R | Hilekhola-Ahalegaira-Karkineta-Thapathana-Phalebas | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A005R | Hilekhola-Ahalegaira-Karkineta-Thapathana-Phalebas | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A006R | Kusma-Durlung-Halhale-Lespar-Salija | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A006R | Kusma-Durlung-Halhale-Lespar-Salija | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A007R | Dimuwa-Tilahar-Ramja-Chitre-Bhadaure (Kaski) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A007R | Dimuwa-Tilahar-Ramja-Chitre-Bhadaure (Kaski) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A007R | Dimuwa-Tilahar-Ramja-Chitre-Bhadaure (Kaski) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A008R | MIlanchowk-Divilla-Lekhphant-Salija-Lopre-Nagi(Myagdi) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A008R | MIlanchowk-Divilla-Lekhphant-Salija-Lopre-Nagi(Myagdi) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A009R | Lunkhu-Balakot-Sitle-Sadhane-Huwas Bazar | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A009R | Lunkhu-Balakot-Sitle-Sadhane-Huwas Bazar | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A010R | Milanchowk-Kothaghar-Banskharka (Tallo) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A010R | Milanchowk-Kothaghar-Banskharka (Tallo) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A011R | Limithana-Thanamaula-Ghante (Syanja) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A011R | Limithana-Thanamaula-Ghante (Syanja) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A012R | Patichaur-Bajung-Khuijeri-Kyang-Lespar | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A012R | Patichaur-Bajung-Khuijeri-Kyang-Lespar | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A012R | Patichaur-Bajung-Khuijeri-Kyang-Lespar | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A013R | Cyclechowk-Chuchundeurali-Thapathana-Bhangara | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A013R | Cyclechowk-Chuchundeurali-Thapathana-Bhangara | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A014R | Patichaur-Deupur-Bhuka-Jhillibarang | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A014R | Patichaur-Deupur-Bhuka-Jhillibarang | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A014R | Patichaur-Deupur-Bhuka-Jhillibarang | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A015R | Chisapni-Huwas-Triveni-Ranipani-Barrachaur | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A015R | Chisapni-Huwas-Triveni-Ranipani-Barrachaur | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A015R | Chisapni-Huwas-Triveni-Ranipani-Barrachaur | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A016R | Dovilla-Pakuwa-Gangate-Arthar-Khadketari | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A016R | Dovilla-Pakuwa-Gangate-Arthar-Khadketari | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A017R | Balakot-Arghaundi-Horsangdi-Beulibas-Dud | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 44A017R | Balakot-Arghaundi-Horsangdi-Beulibas-Dud | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| District Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)