Rural Transportation Information Management System (RuTIMS)

  • Note: This website content is under revision. The data presented here may not be accurate.
  • Contact

Rural Road Network

Road Code road name Road Class Road Origin Road Destination Passing VDCs From Chainage
(km)
To Chainage
(km)
Total Length
(km)
Pavement Type(km)
Construction Type(km)
Black Top Concrete Stone Gravel Earthern All Weather Fair Weather Under Construction
10DR001 Chakhewa Nagi Khawa Lekharka OkhreYoon Balankha Pangcha Dummana Road A Dalgaun, Dipeni, Deurali, Dadakharka, Okhare, Papmakham Bhanjyang, Daburang Bhanjyang, Yoon, Pasal Bhanjyang, Dewantar, Bayan, Ghodetar, Homtang 0.00 0.00 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR002 Sirdali Chinnamakhu Road A Chaureli, Yanchutar, Chhukalung,Chinnamakhu, Baktuwa, Devithan, Thalakham, Sirdali 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR003 Lumba Cholanti Kawa Road A Lumba, Khontang, Pangteka, Hunge, Cholanti, Kawa 0.00 0.00 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR004 Gupteshwor Dhalkebar Timma Road A Dhalkebar, Kukum, Khyamchuri, Pankung, Timma 0.00 0.00 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR005 Dawa Siddheshwor Road A Dawa, Lamabazar, Kayapokhari, Siddheshwor 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR006 Odare Bokhim Road A Odare, Ahale, Bokhim 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR007 Bhojpur Taksar Kot Gogane Lekharkha Road A Sanibare, Taksar, Gumba, Ahale, Batase, Saleni, Gogane, Okharbote, Lekharkha 0.00 0.00 30.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR008 Bhojpur-Dingla-Muulpani-Keurenipani A Bhojpur Dingla Market Bhojpur, Kafle, Chyandada, Hattigauda, Suntale, Baghkhor, Bhirthapla, Tintale, Bidar Bhanjyang, Kami Chautara, Dingla 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR009 Baidar Bhanjyang Kimalung Road A Baidar Bhanjyang, Kimalung 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR010 Dingla-Mulpani-Khartamchha-Kudak-Kaule-Dobhane-Road A Dingla Dobhane Sadhananda Municipality, Dovane 0.00 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR011 Dingla Tungechha Road A Kamichautara, Tungechha 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR012 Dingla-Baluwabesi-Kulung A Dingla Kulung Dingla,Baluwabesi,Kulung 0.00 0.00 18.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR013 Ambote Nepaledada Road A Ambote, Jamunidada, Koiraladada, Sombare 0.00 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR014 Kulung Chaukidada Khattama Road A Sinkhuwa, Dhopichaur, Dhobidada, Chaukidada, Birauta, Mempan, Khatanma 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR015 Taksargumba-Dalgau-Bhulke-Okhre A Taksar Okhre Bhojpur M., Dalgau, Bhulke, Dhodlekhani, Okhre 0.00 0.00 30.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR016 Daburang Bhanjyang Washing Tharpu Road A Daburang Bhanjyang, Lapche, Washing Tharpu 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR017 Yoon Thidinkha Ghoretar Homtang Road A Daburang Bhanjyang, Yoon, Pasal Bhanjyang, Dewantar, Bayan, Ghodetar, Homtang 0.00 0.00 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR018 Taksar Manebhanjyang Baikunthe Basikhora Yoon Road A Dinla, Monten, Choktan, Khuklan, Timma 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR018 Taksar Manebhanjyang Baikunthe Basikhora Yoon Road A Sandilung, Yanba, Wakara, Yoon 0.00 0.00 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR018 Taksar Manebhanjyang Baikunthe Basikhora Yoon Road A Kotdada, Malbase, Daduwa, Manebhanjyang, Baikunthe, Chilaunetar 0.00 0.00 27.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR019 Bayang Pawala Road A Bayan, Dyabu, Pawala 0.00 0.00 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR021 Khairang Patale Pani Hasanpur Road A Patalepani, Lumkhim, Barigau, Majiyatar, Bartan, Ukhubari 0.00 0.00 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR021 Khairang-Hasanpur A 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR022 Ghoretar Ranibas Manebhanjyang Road A Bhojpur Ghoretar Bhojpur Municipality, Manebhanjyang, Ranibas, Ghoretar 0.00 0.00 47.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR023 Aamtep Bhojpur Road A Yalambar Chowk, Surke, Thalakham, Jimigau, Aamtek, Mukchimala, Jugekhola 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR023 Aamtep Bhojpur Road A Pokhare, Bhojpur Bazar, Dadagaun 0.00 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR024 Hile Bhanjyang Helauchha Boya Sampang Deurali Road A Hile Bhanjyang, Bhamrang, Helauchha, Bihibare, Malbase, Sangpang, Sattahal, Rittahabote, Deurali 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR025 Sukrabare Shyamsila Road A Sukrabare, Shyamsila 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR026 Hile Bhanjyang Champe Yanpang Road A Hile Bhanjyang, Machun, Sisneri 0.00 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR027 Tiwari Bhanjyang Chyangre Bastim Thulo Duma Sano Duma Road A Tiwari Bhanjyang Chamtang, Ahale, Bastim, Manedada, Thulo Duma, Sano Duma, Supla, Chyangre 0.00 0.00 18.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR028 Pyauli Yaku Road A Pyauli, Mayandada, Hareledada, Rikhetar, Jimigau, Yaku 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR029 Pyauli Charambi Road A Pyauli, Nawalpur, Khukumbu, Taputol, Charambi 0.00 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR030 Bhandari Gaun Palpale (Jarayotar) Road A Bhandari Gaun, Khamare, Papale 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10DR031 Purano Tirtiya Dewantar Road A Purno Tirtiya, Dewantar 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
District Total 449.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00